Каталог товаров
Теплосчетчик КАРАТ-Компакт 2-213-20-2,5-ОТ -3В-LW
- Описание:Ду=20; Ном. расход=2,5 м?/ч; Исполнение "моноблок" на обратный трубопровод;
- ДУ:Ду=20
- Ном. расход м?/ч:Q=2,5
- Входы для датчиков температуры:Встроены
- Интерфейс:Интерфейс LoRaWAN и 3 импульсных входа; оптопорт
Характеристика | Значение параметра |
---|---|
Характеристики радиоинтерфейса | |
Несущая частота, МГц | 864 - 865; 868,7 - 869,2 |
Тип модуляции | LoRa |
Девиация частоты | 125 |
Скорость передачи данных, кбит/с | 0,3 - 50 |
Режим передачи | пакетный |
Метрологические характеристики | |
Суммарное значение с нарастающим итогом при измерении объема, м? | до 99999,999 |
Суммарное значение с нарастающим итогом при измерении тепловой энергии, Гкал (ГДж, МВт·ч, кВт·ч) | до 99999,999 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении температуры, °C где: t – измеренное значение температуры, °С | ± (0,3 + 0,005?t) |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении разности температуры, °C где: ?t - значение разности температуры в подающем и обратном трубопроводах, °С | ± (0,09 + 0,005·?t) |
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объёма, % в диапазонах:
|
|
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении тепловой энергии, % где: qi и qmax- значение расхода теплоносителя и его наибольшее значение, м?/ч | ±(2+12/?t + 0,01?qmax/qi) |
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении и преобразовании количества импульсов, не менее 3000 импульсов, в измеряемые величины, % | ± 0,04 |
Пределы допускаемого суточного хода часов, с | ± 9 |
Монтажные характеристики | |
Диапазон измерений температуры, °С | 0 – 105 ? |
Диапазон измерений разности температуры, °С | 3 – 95 |
Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 |
Длина кабеля измерительного преобразователя температуры, м, не более | 1,5 (5,0)* |
Диаметр измерительного преобразователя температуры, мм, не более | 5,2 |
Рабочие условия эксплуатации:
|
|
Степень защиты оболочки от попадания пыли и воды, ГОСТ 14254-96 | IP65 |
Эксплуатационные характеристики | |
Срок службы элемента питания, лет, не менее | 5 |
Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 75 000 |
Средний срок службы, лет | 12 |
* — поставляется по отдельному заказу.
Встроенный в теплосчетчик расходомер обладает следующими характеристиками, в зависимости от Ду:
Характеристика | Величина | |
---|---|---|
Диаметр условного прохода (Ду), мм | 15 | 20 |
Максимальный расход qmax, м?/ч | 3,0 | 5,0 |
Номинальный расход qn, м?/ч | 1,5 | 2,5 |
Переходный расход qt, м?/ч | 0,15 | 0,25 |
Минимальный расход qmin, м?/ч | 0,015 | 0,025 |
Габаритные размеры (длина ? ширина ? высота), мм, не более | 110х90х125 | 130х90х120 |
Длина проточной части с переходниками, мм, не более | 190 | 230 |
Отзывы покупателей