Каталог товаров
КАРАТ-307-4V4T4P-RS232
- Входы для датчиков расхода:4
- Входы для датчиков температуры:4
- Входы для датчики давления:4
- Электро-счетчик:—
- Краткое описание:4 входа импульсных, 4 входа термопреобразователей сопротивления, 4 входа датчиков давления 4-20мА
- Интерфейс:Оптопорт +RS232
Характеристика | Значение характеристики |
---|---|
Параметры измеряемой среды | |
Диапазон измерений и преобразований в температуру, °С | от -50 до +150 |
Диапазон измерений и преобразований в разность температуры, °С | от 3 до 147 |
Диапазон измерений и преобразований в давление, МПа | от 0 до 2,5 |
Диапазон измерений и преобразований в объем и массу воды, м3 (т) | 10-3-108 |
Диапазон измерений и преобразований в электроэнергию, кВт·ч | 10-3-108 |
Диапазон измерений и преобразований в объем природного газа в рабочих условиях, м3 | 10-3-108 |
Диапазон измерений и преобразований в тепловую энергию, Гкал | 10-3-108 |
Архивы | |
Почасовой, часов | 1 536 |
Посуточный, суток | 1 456 |
Помесячный, месяцев | 48 |
Аварийный посуточный, записей | 496 |
Журнал событий, записей | 1 008 |
Защищенный журнал, записей | 4 096 |
Характеристики окружающей среды | |
Температура окружающей среды, °С | от +1 до +55 |
Относительная влажность при температуре 35 °С, %, не более | 80 |
Атмосферное давление, кПа | от 84 до 106,7 |
Показатели надежности | |
Средняя наработка на отказ, часов | 80 000 |
Средний срок службы вычислителя, лет | 12 |
Время хранения архивных и служебных данных | Не ограничено |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 7 |
Интервал между поверками, лет | 4 |
Класс защиты по ГОСТ 14254 | IP65 |
Параметры прибора | |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм не более | 234 х 172 х 70 |
Масса вычислителя, кг не более | 1,2 |
Питание и монтаж | |
Питание автономное — литиевая батарея, В | 3,6 |
Питание внешнее, В | 12...36 |
Монтаж | На DIN-рейку, на стену |
Коммуникационные возможности
Интерфейс | Описание |
---|---|
Встроенный оптический порт | Бесконтактный физический интерфейс, по которому осуществляется обмен данными между вычислителем и ПК. |
Встроенный интерфейс USB | При подключении к ПК воспринимает вычислитель как дополнительный COM-порт и работает с ним через специализированные программы. Подключение к интерфейсу USB осуществляется через разъем USB-B, расположенный в левом верхнем углу лицевой панели вычислителя. Для соединения с компьютером необходим стандартный кабель USB-A. Скорость обмена данными по USB составляет до 19 200 бит/с. |
Проводной интерфейс RS-485 | Подключение вычислителя к интерфейсу RS-485 осуществляется через многофункциональный интерфейсный разъем, либо через плату подключений. Позволяет получать данные с вычислителя на скорости до 19200 бит/с. Данный интерфейс позволяет объединять в сеть до 247 приборов. Интерфейс работает только при работе от внешнего источника питания. |
Проводной интерфейс M-Bus | Подключение осуществляется через многофункциональный интерфейсный разъем, либо через плату подключений. Позволяет получать данные с вычислителя на скорости до 4 800 бит/с. Данный интерфейс позволяет объединить в сеть до 247 приборов. |
Проводной интерфейс RS-232 | Подключение вычислителя к интерфейсу RS-232 осуществляется через многофункциональный интерфейсный разъем, либо через плату подключений. Позволяет получать данные с вычислителя на скорости до 19 200 бит/с. Данный интерфейс не позволяет объединять вычислители в сеть. Интерфейс работает только при работе от внешнего источника питания. |
Радиоканал на частоте 868 МГц | Работа возможна при установке в вычислитель модуля радиоканала КАРАТ-929. Модуль устанавливается в специализированный отсек и соединяется с вычислителем через разъем. Получение данных с вычислителя возможно через радиоадаптер USB КАРАТ-920, а также через коммуникатор КАРАТ-902 или конвертер интерфейса КАРАТ-910 с радиоинтерфейсом и специализированным ПО. Радиоканал позволяет объединить в сеть до 32-х вычислителей. |
Отзывы покупателей