Каталог товаров
Квартирный телосчетчик Теплосчетчик КАРАТ-Компакт-201-СП-15-0,6-ПТ-1И-2В-M-Bus
- Описание:Исполнение "сплит" на подающий трубопровод
- ДУ:Ду=15
- Ном. расход м?/ч:Q=0,6
- Интерфейс:интерфейс M-Bus, 2имп.входа и 1 имп.выход; оптопорт
- Опт.цена 500/1500шт:8245р. /6790р.
| Характеристика | Величина |
|---|---|
| Параметры измеряемой среды | |
| Диапазон измерения температуры, °С | от 0 до 105 |
| Диапазон измерения разности температур, °С | 3-80 |
| Диапазон измерений объёма, м? | 0,001-99999,999 |
| Диапазон измерения тепловой энергии, МВт•ч | 0,001-99999,999 |
| Максимальная рабочая температура преобразования расхода, °С | 95 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 |
| Метрологические характеристики | |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении температуры, °С где: t — заданное значение температуры, °С | ±(0,3+0,005t) |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении разности температур, °С где ?t — абсолютное значение разности температур в подающем и обратном трубопроводах, °С | ±(0,09+0,005?t) |
| Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объёма,%, в диапазонах: • от qmin до qt (исключая) • от qt (включая) до qmax | ±5 ±2 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении тепловой энергии для закрытой системы теплоснабжения,%, где: qi и qmax — значение расхода теплоносителя и его наибольшее значение в подающем трубопроводе | ±(2+12/?t+0,01qmax/qi) |
| Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении времени, % | ±0,1 |
| Характеристики окружающей среды | |
| Температура окружающей среды, °С | 5-50 |
| Относительная влажность при 35 °С, % | 95 |
| Атмосферное давление, кПа | 84-106,7 |
| Параметры прибора | |
| Габаритные размеры (длина ? ширина ? высота), мм, не более • Ду 15 • Ду 20 | 120 ? 90 ? 115 130 ? 90 ? 120 |
| Длина проточной части с присоединителями, мм, не более • Ду 15 • Ду 20 | 190 230 |
| Длина кабеля термометра сопротивления, м, не более | 1,5 |
| Диаметр термометра сопротивления, мм, не более | 5 |
| Масса вычислителя, кг, не более | 1,5 |
| Питание прибора | |
| Питание автономное — литиевая батарея, В | 3,6 |
| Срок службы элемента питания, лет, не менее | 6 |
Отзывы покупателей