Аквафор DWM-70
Аквафор DWM-70
Аквафор DWM 70 - предназначен для доочистки питьевой воды от механических и коллоидных частиц, органических примесей, а также для ее минерализации.
DWM 70 устраняет посторонний привкус, запах и цвет воды в условиях муниципальных и локальных водопроводных сетей (артезианских скважин, колодцев и др.), при выполнении требований, становленных настоящим руководством.
Действие DWM основано на переносе молекул воды через полупроницаемую мембрану путем приложения давления, превышающего осмотическое.
Материалы DWM безопасны, нетоксичны и не выделяют в воду опасных для здоровья человека и окружающей среды веществ.
Для увеличения срока службы сменных модулей, рекомендуется использовать DWM 70 вместе с фильтром для предварительной очистки воды или приобрести аналог со встроенной системой предфильтрации DWM 101 Морион.
Схема замена модулей
Число ступеней очистки | 3 |
Обратный осмос | да |
Механическая фильтрация | да |
Ионный обмен | да |
Сорбция | да |
Умягчение | абсолютное |
Минерализация | да |
Постфильтрация | да |
Устраняет ржавчину, бурый осадок | да |
Устраняет мутность | да |
Накопительная емкость | да |
Соотношение очищенной воды и воды, поступающей в дренаж | 1:4 – 1:6 |
Объем накопительной емкости, л | 5,0 |
Фильтрует частицы крупнее, мкм | 0,0005 |
Фильтрующий модуль в комплекте | да |
Отдельный кран | да |
Защита корпуса от гидроударов | да |
Исходная вода | любая |
Применение | для холодной воды |
Защита от бактерий | абсолютная |
Подходит для детей или аллергиков | да |
Половолоконная мембрана | нет |
Производительность мембраны, л/ч | 7,8 |
Давление в водопроводе не менее, атм | 2,0 |
Давление в водопроводе не более, атм | 6,5 |
Высота, см | 49,5 |
Глубина, см | 19,0 |
Ширина, см | 27,1 |
Вес, кг | 6,2 |
Характеристики
Глубина, м | 0,19 |
Вес, кг | 6,2 |
Ширина, м | 0,27 |
Высота, м | 0,49 |
Отзывы покупателей